|
28. April 2010
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Platz | Trainer |
| Jugend | 14:00 - 20:00 | 9 | Roland | |||||
| Jugend | 16:00 - 18:00 | 3 | Lukas | |||||
| Herren 50 | 18:00 - 20:00 | 7+8 | ||||||
| Damen 30 II | 18:00 - 20:00 | 5+6 | ||||||
| Cardiotennis | 20:00 - 21:00 | 9 | Roland | |||||
| Jugend | 13:00 - 20:00 | 9 | Roland | |||||
| Jugend | 16:00 - 19:00 | 3 | Sören | |||||
| Jugend | 17.00 - 18.00 | 4 | Alexander | |||||
| Vereinstraining | 19:00 - 20:00 | 4 | Sören | |||||
| Herren 50 | 17:30 - 19:30 | 7+8 | ||||||
| Herren 30 | 19:00 - 21:00 | 5+6 | ||||||
| Jugend | 15:00 - 19:00 | 3 | Sören | |||||
| Damen I | 19:00 - 20:30 | 3+4 | Sören | |||||
| Herren 40 | 18:00 - 20:00 | 7+8 | ||||||
| Herren 40 II | 17:30 - 19:30 | 5+6 | ||||||
| Damen 30 I | 19:30 - 21:00 | 5+6 | Dirk | |||||
| Jugend | 15:00 - 20:00 | 3 | Sören | |||||
| Herren 60 | 17:30 - 19:30 | 5+6 | ||||||
| Damen 40 | 18:00 - 20:00 | 7+8 | ||||||
| Herren 30 I | 19:30 - 21:00 | 5+6 | ||||||
| Herren | 18:00 - 20:00 | 7+8 | ||||||
| Herren 30 II+III | 18:00 - 20:00 | 5+6 | ||||||
| Jugend | 08:00 - 15:00 | 9 | Roland | |||||
| Die Trainerinnen und Trainer sind befugt, die Trainingsplätze witterungsbedingt bzw. | ||||||||
| wg. Meisterschaftsspielen zu ändern. Sie üben ein Vorrecht auf die Platzvergabe aus! | ||||||||
| An diese Anweisungen haben sich alle zu halten !!! | ||||||||
| Mannschaftstraining: Einen Anspruch auf einen zweiten Trainingsplatz gibt es nur, | ||||||||
wenn mehr als 4 Personen am Training teilnehmen! |
||||||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|






















